INTRODUCCIÓN A LOS MICROSITIOS
En la búsqueda por facilitar la difusión, el acceso a datos macro financieros y el análisis de coyuntura para los países dentro de la región, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) ha puesto a disposición tres micrositios. El primero muestra datos selectos macroeconómicos de los países miembros asociados. El segundo contiene información sobre las estimaciones de las primas por plazo asociadas a las tasas de interés a 10 años. También, se indica la manera en que se puede acceder a los datos a través de una conocida plataforma de datos financieros. El tercero, presenta las estimaciones de un modelo fiscal-monetario basado en Sargent, Williams y Zha (2009). Si usted colabora en una institución miembro del CEMLA, no dude en contactarnos si quiere conocer más sobre el material en este micrositio: macrofin@cemla.org
Importante: Los países del siguiente cuadro (con excepción de Cuba y las Islas Caimán) están agrupados de acuerdo a su Régimen de Política Monetaria reportado en el "Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2021" del FMI.
País | Régimen de Política Monetaria | Presidente del Banco Central | Objetivo de Inflación | Inflación (%, año a año) | Fecha | Tasa de Interés de Referencia (%) | Último cambio | Fecha último cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Metas de Inflación | Roberto Campos Neto | 3.50 ± 1.5% | 6.47 | oct-22 | 13.75 | 50 pb | 03-ago-22 |
Chile | Metas de Inflación | Rosanna Costa Costa | 3 ± 1% | 12.81 | oct-22 | 11.25 | 50 pb | 12-oct-22 |
Colombia | Metas de Inflación | Leonardo Villar Gómez | 3 ± 1% | 12.53 | nov-22 | 11.00 | 100 pb | 28-oct-22 |
Costa Rica | Metas de Inflación | Róger Madrigal López | 3 ± 1% | 8.99 | oct-22 | 9.00 | 50 pb | 26-oct-22 |
Guatemala | Metas de Inflación | Alvaro González Ricci | 4 ± 1% | 9.70 | oct-22 | 3.75 | 75 pb | 30-nov-22 |
Jamaica | Metas de Inflación | Richard Owen Byles | 4 - 6 % | 9.83 | oct-22 | 7.00 | 50 pb | 18-nov-22 |
México | Metas de Inflación | Victoria Rodríguez Ceja | 3 ± 1% | 8.41 | oct-22 | 10.00 | 75 pb | 10-nov-22 |
Paraguay | Metas de Inflación | José Cantero Sienra | 4 ± 2% | 8.29 | nov-22 | 8.50 | 25 pb | 22-sep-22 |
Perú | Metas de Inflación | Julio Emilio Velarde Flores | 2 ± 1% | 8.45 | nov-22 | 7.25 | 25 pb | 10-nov-22 |
República Dominicana | Metas de Inflación | Héctor Valdez Albizu | 4 ± 1% | 8.24 | oct-22 | 8.50 | 25 pb | 28-oct-22 |
Uruguay | Metas de Inflación | Diego Labat | 3 - 6 % | 8.46 | nov-22 | 11.25 | 50 pb | 15-nov-22 |
Bolivia | Metas de Base Monetaria | Roger Edwin Rojas Ulo | . | 3.17 | nov-22 | 3.07 | . | . |
Surinam | Metas de Base Monetaria | Maurice Roemer | . | 41.89 | sep-22 | 86.00 | . | . |
Aruba | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Jeanette R. Semeleer | . | 7.04 | oct-22 | 1.00 | . | . |
Bahamas | Ancla en el tipo de cambio (USD) | John A. Rolle | . | 6.48 | sep-22 | 4.00 | . | . |
Barbados | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Cleviston Haynes | . | 6.47 | sep-22 | 3.50 | . | . |
Belice | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Kareem Michael | . | 6.75 | oct-22 | 0.73 | . | . |
Islas Caimán | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Patricia E. Estwick | . | 12.18 | 2022-2T | . | . | . |
Curasao y San Martín | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Richard A. Doornbosch | . | 8.71 | ago-22 | 3.00 | . | . |
ECCU 1/ | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Timothy N. J. Antoine | . | 5.70 | mar-22 | 2.00 | . | . |
Ecuador | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Guillermo Avellán Solines | . | 3.64 | nov-22 | 0.20 | . | . |
El Salvador | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Douglas Pablo Rodríguez Fuentes | . | 7.47 | oct-22 | 5.19 | . | . |
Guyana | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Gobind Ganga | . | 6.49 | sep-22 | 5.00 | . | . |
Honduras 2/ | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Rebeca Patricia Santos Rivera | . | 10.44 | nov-22 | 3.00 | . | . |
Nicaragua | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Leonardo Ovidio Reyes Ramírez | . | 12.16 | oct-22 | 6.50 | . | . |
Trinidad y Tobago | Ancla en el tipo de cambio (USD) | Alvin Hilaire | . | 6.16 | sep-22 | 3.50 | . | . |
Cuba | Planificación Central Financiera | Marta Sabina Wilson González | . | 6.96 | 44805 | 0.50 | . | . |
Argentina | Otro | Miguel Ángel Pesce | . | 88.04 | oct-22 | 75.00 | . | . |
Haití | Otro | Jean Baden Dubois | . | 38.69 | sep-22 | 17.00 | . | . |
Venezuela | Otro | Calixto José Ortega Sánchez | . | 155.80 | oct-22 | 36.00 | . | . |
Última actualización: Con información al 06 de diciembre de 2022.
Notas:
Datos Selectos Macrofinancieros I
Importante: Los países del siguiente cuadro (con excepción de Cuba y las Islas Caimán) están agrupados de acuerdo al Régimen de Tipo de Cambio reportado en el “Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2021" del FMI. Esta clasificación del FMI se basa en los tipos de cambio de facto identificados por el personal técnico de esta institución, por lo que pueden diferir de los tipos de cambio de jure.
País | Régimen de Tipo de Cambio | Tipo de Cambio (Moneda local por USD) | Crecimiento (%, año a año) 1/ | Último dato | Tasas de interés - 5 años (%) | Tasas de interés - 10 años (%) | Tasas de interés - 20 años (%) | Fecha de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Flotación libre | 886.26 | 0.26 | 2022-3T | 7.51 | 5.37 | . | nov-22 |
México | Flotación libre | 19.80 | 4.28 | 2022-3T | 9.98 | 9.75 | 9.28 | nov-22 |
Brasil | Flotante | 5.24 | 3.58 | 2022-3T | 12.82 | 12.83 | . | dic-22 |
Colombia | Flotante | 4,812.37 | 7.01 | 2022-3T | 12.11 | 12.28 | . | dic-22 |
Jamaica | Flotante | 154.82 | 4.80 | 2022-2T | . | . | . | . |
Paraguay | Flotante | 7149.72 | -3.42 | 2022-2T | . | . | . | . |
Perú | Flotante | 3.86 | 1.67 | 2022-3T | 7.16 | 7.67 | 7.84 | dic-22 |
Uruguay | Flotante | 39.21 | 7.71 | 2022-2T | . | . | . | . |
Bolivia | Estabilizado | 6.96 | 4.27 | 2022-2T | . | . | . | . |
Guatemala | Estabilizado | 7.91 | 4.07 | 2022-2T | . | . | . | . |
Guyana | Estabilizado | 210.45 | 20.01 | 2021 | . | . | . | . |
Surinam 3/ | Estabilizado | 31.89 | -2.77 | 2021 | . | . | . | . |
Trinidad y Tobago | Estabilizado | 6.80 | -1.24 | 2022-1T | . | . | . | . |
Argentina | Similar al móvil | 169.51 | 6.94 | 2022-2T | . | . | . | . |
Costa Rica | Similar al móvil | 609.83 | 2.43 | 2022-3T | 9.52 | 9.74 | . | nov-22 |
República Dominicana | Similar al móvil | 55.18 | 5.16 | 2022-2T | . | . | . | . |
Nicaragua | Móvil | 36.18 | 4.28 | 2022-2T | . | . | . | . |
Honduras | Móvil | 24.62 | 3.75 | 2022-2T | . | . | . | . |
Aruba | Fijo | 1.80 | 17.20 | 2021 | . | . | . | . |
Bahamas | Fijo | 1.00 | 19.83 | 2021-4T | . | . | . | . |
Barbados | Fijo | 2.03 | 1.40 | 2021 | . | . | . | . |
Belice | Fijo | 2.48 | 13.54 | 2022-2T | . | . | . | . |
Islas Caimán | Fijo | 0.82 | 3.80 | 2022-1T | . | . | . | . |
Cuba | Fijo | 24.00 | 1.71 | 2022-2T | . | . | . | . |
Curasao y San Martín | Fijo | 1.82 | 2.30 | 2021 | . | . | . | . |
ECCU 4/ | De caja de conversión | 2.70 | 3.87 | 2021 | . | . | . | . |
Haití | Otros regímenes administrados | 140.35 | -2.27 | 2022-2T | . | . | . | . |
Venezuela | Otros regímenes administrados | 11.86 | -26.79 | 2019-1T | . | . | . | . |
Ecuador | Sin moneda de curso legal separada | . | 1.68 | 2022-2T | . | . | . | . |
El Salvador | Sin moneda de curso legal separada | . | 2.57 | 2022-2T | . | . | . | . |
Última actualización: Con información al 06 de diciembre de 2022.
Notas:
Las fuentes para los tipos de cambio son los sitios web de los correspondientes bancos centrales.
Datos de crecimiento año a año estimados a partir de series no ajustadas por estacionalidad, excepto para Ecuador.
El 7 de junio de 2021, el Banco Central de Surinam declaró que el Banco abandona el actual sistema de tipo de cambio de flotación controlada y adopta un sistema de tipo de cambio flexible. Note que esto aún no es considerado en el "Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2021" del FMI. URL consultado el 18 de junio de 2021.
ECCU representa las siglas en inglés de la Unión Monetaria del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Currency Union) cuyo Banco Central es el ECCB.
Fuentes: Las fuentes para los tipos de cambio son los sitios web de los correspondientes bancos centrales.
Datos Selectos Macrofinancieros II
País | Cuenta Corriente sobre PIB (%) | Último dato de Cuenta Corriente | Deuda del Gobierno Central [General] sobre PIB (%)1/ | Último dato de Deuda | Superávit (+) o Déficit (-) Fiscal sobre PIB (%) | Último dato de Balance Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | -0.54 | 2022-2T | 62.55 | 2022-2T | -4.03 | 2022-2T |
Aruba | 1.18 | 2021 | [101.07] | 2021 | -8.42 | 2021 |
Bahamas | -23.02 | 2021-4T | 91.51 | 2021-4T | -3.96 | 2021-4T |
Barbados | -13.30 | 2021 | 136.30 | 2021 | -4.70 | FY 2020 |
Belice | -8.07 | 2020 | 123.29 | 2020 | -11.31 | 2020 |
Bolivia | 4.66 | 2022-2T | 57.75 | 2020 | -0.47 | 2022-2T |
Brasil | -3.87 | 2022-3T | 58.60 | oct-22 | -5.77 | 2022-3T |
Islas Caimán | -20.80 | 2021 | [4.53] | 2021 | -0.37 | 2021 |
Chile | -13.64 | 2022-3T | 42.98 | 2022-2T | -2.56 | 2022-3T |
Colombia | -7.32 | 2022-3T | 51.03 | 2022-2T | -2.22 | 2022-2T |
Costa Rica | -1.25 | 2022-2T | 61.52 | 2022-3T | -0.95 | 2022-2T |
Cuba | . | . | . | . | . | . |
Curasao y San Martín | -25.80 | 2021 | [74.54] | 2021-2T | -9.84 | 2021 |
ECCU 2/ | 2.32 | 2021 | [79.99] | 2021 | -3.15 | 2021 |
Ecuador | 4.31 | 2022-2T | 55.34 | 2022-2T | 5.44 | 2022-2T |
El Salvador | -8.37 | 2022-2T | 54.15 | 2022-2T | 2.36 | 2022-2T |
Guatemala | 2.85 | 2022-2T | 28.66 | 2022-2T | -1.48 | 2022-2T |
Guyana | -20.48 | 2021 | [38.58] | 2021 | -6.84 | 2021 |
Haití | 0.47 | 2021 | 21.35 | 2020 | -2.53 | 2021 |
Honduras | -0.42 | 2022-2T | 54.21 | 2022-2T | 5.48 | 2022-2T |
Jamaica | 0.12 | 2022-2T | 83.75 | 2022-2T | 0.27 | 2022-2T |
México | -1.56 | 2022-3T | 39.85 | 2022-3T | -2.33 | 2022-3T |
Nicaragua | -0.39 | 2022-2T | 45.33 | 2022-2T | 1.10 | 2022-2T |
Paraguay | -3.70 | 2022-2T | [43.39] | 2022-2T | 2.24 | 2022-2T |
Perú | -3.52 | 2022-2T | 34.28 | 2022-3T | -5.42 | 2022-3T |
República Dominicana | -6.69 | 2022-2T | 46.07 | 2022-2T | 1.11 | 2022-2T |
Surinam | 4.38 | 2021 | [83.27] | 2021 | 1.56 | 2021 |
Trinidad y Tobago | 22.70 | Ene-Sep 2021 | 60.90 | 2022-2T | -5.80 | FY 2022 |
Uruguay | 0.20 | 2022-2T | 56.75 | 2022-2T | -2.57 | 2022-2T |
Venezuela | -1.36 | 2021 | [306.95] | 2021 | -4.51 | 2021 |
Última actualización: Con información al 06 de diciembre de 2022.
Notas:
Información sobre la Independencia de los Bancos Centrales
País | Índice de Independencia del Banco Central (Garriga) | Autonomía del Banco Central Expresada en la Ley |
---|---|---|
Argentina | 0.77 | El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional (Art. 1, Carta Orgánica del BCRA). El banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional (Art. 4, Carta orgánica) |
Aruba | 0.77 | . |
Bahamas | 0.4 | . |
Barbados | 0.47 | . |
Belice | 0.6 | El Banco Central es una institución autónoma regida por las provisiones de la Ley del Banco Central de Belice (Art. 4, Parte II, Central Bank of Belize Act). |
Bolivia | 0.79 | El Banco Central de Bolivia (El BCB) es una institución del Estado, de derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios. (Art 1°, Título I, Ley del Banco Central de Bolivia) |
Brasil | 0.17 | El Banco Central de Brasil es una autarquía de naturaleza especial que se caracteriza por la ausencia de vínculos con un Ministerio, de supervisión o de subordinación jerárquica, por la autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera, por la duración del mandato de sus directores y por la estabilidad durante estos, así como por las demás disposiciones contenidas en esta Ley Complementaria o en leyes específicas destinadas a su aplicación. (Art. 6°, Ley Complementaria n° 179 de 2021) |
Chile | 0.73 | El Banco Central de Chile es un organismo autónomo, de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida. (Art. 108, Constitución de Chile; Art 1°, Ley Orgánica Constitucional) |
Colombia | 0.73 | El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público, continuará funcionando como organismo estatal de rango constitucional, con régimen legal propio, de naturaleza propia y especial, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. (Art. 1°, Título I, Ley del Banco de La República) |
Costa Rica | 0.73 | El Banco Central de Costa Rica es una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio (Art. 1, Sec. I, Ley Orgánica). |
Cuba | 0.31 | Es el Banco Central del Estado, posee autonomía orgánica, personalidad jurídica independiente, patrimonio propio y cubre sus gastos con sus ingresos, no respondiendo de las obligaciones del Estado, sus organismos, órganos, empresas y otras entidades económicas, excepto en el caso que las asuma expresamente (decreto de Ley 172 de 1997; Art. 1, Cap. I). |
Curasao y San Martín | . | . |
ECCB | . | . |
Ecuador | 0.46 | El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria. (Art. 26, Código Orgánico Monetario y Financiero) |
El Salvador | 0.67 | El Banco Central de Reserva de El Salvador [...] es una institución pública autónoma de carácter técnico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio. (Título I, Cap. 1, Ley Orgánica). |
Guatemala | 0.68 | El Banco de Guatemala [...] es una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, de duración indefinida (Art. 2, Ley Orgánica). |
Guyana | 0.56 | El Banco de Guyana es una institución autónoma (Art. 3, Part II, Bank of Guyana Act 1998). |
Honduras | 0.69 | . |
Islas Caimán | . | . |
Jamaica | 0.38 | El Banco no comprará ni adquirirá de otro modo en una emisión primaria, valores emitidos o garantizados por el Gobierno (sección 37, Parte VI, Ley del Banco de Jamaica, 2020). […] el Ministro no emitirá al Banco instrucciones en relación con la política monetaria (artículo 41, Parte VI, Ley del Banco de Jamaica, 2020). |
México | 0.67 | El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. [...] Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. (Art. 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) |
Nicaragua | 0.68 | El Banco Central es un Ente Descentralizado del Estado, de carácter técnico, de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. (Art. 1, Ley Orgánica) |
Paraguay | 0.62 | El Banco Central del Paraguay es una persona jurídica de derecho público, con carácter de organismo técnico y con autarquía administrativa y patrimonial y autonomía normativa en los límites de la Constitución Nacional y las leyes. (Art. 1°, Ley 489) |
Perú | 0.81 | El Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de esta Ley. Tiene patrimonio propio y duración indefinida. (Art. 1, Título I, Ley Orgánica) |
República Dominicana | 0.6 | El Banco Central de la República Dominicana gozará de la completa autonomía consagrada por la Constitución de la República. (Art. 2, Título I, Ley Orgánica) |
Surinam | 0.47 | . |
Trinidad y Tobago | 0.41 | . |
Uruguay | 0.56 | Organizado bajo la forma de Ente Autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera (Art. 1, Cap. I, Carta Orgánica). |
Venezuela | 0.62 | El Banco Central de Venezuela es autónomo para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia y ejerce sus funciones en coordinación con la política económica general [...]. (Art. 2, Cap. I, Ley del Banco Central de Venezuela) |
Notas:
Fuente para los Índices de Independencia de Bancos Centrales: Garriga (2016). Central Bank Independence in the World: A New Data Set.
Para asegurar que su navegador no tome los datos de su memoria caché y así tener la información más reciente en la tabla, favor de recargar la página manualmente.
Estimaciones de Primas por Plazo
La tasa de largo plazo asociada a bonos nominales se puede descomponer de diferentes maneras y con diferentes propósitos. Un caso conocido es la descomposición en la tasa real, la inflación esperada y la prima por riesgo inflacionario, lo que se podría considerar como una generalización a la célebre ecuación de Fisher. Otra descomposición consiste en expresar a la estructura temporal de tasas de interés en función de una suma ponderada de vectores (ortogonales entre sí). Esta estructura naturalmente incluye a la tasa de interés de largo plazo, lo que se logra a través de la metodología de componentes principales. Una descomposición que ha retomado importancia en los últimos años es con la cual se obtiene la llamada prima por plazo. Esta consiste en dos componentes: el promedio esperado de tasas de interés de corto plazo y, precisamente, la prima por plazo.
Esta descomposición ha cobrado importancia en el contexto de la política monetaria. Ello se debe, en buena medida, a que se tiene un gran interés en entender cómo las políticas monetarias no convencionales han afectado a los diferentes componentes de las tasas de interés.
Una posible interpretación del promedio esperado de tasas de interés de corto plazo es la tasa de interés de largo plazo que prevalecería si el agente fuese neutral al riesgo. La intuición es directa. Para un agente que sea neutral al riesgo todas sus primas por riesgo deben de ser igual a cero. Así, si uno estima la tasa de interés de largo plazo neutral al riesgo, al estandarizarla por la tasa de interés, se obtiene la prima por plazo. En otras palabras, la estimación de la tasa de interés de largo plazo neutral al riesgo permite la identificación de la prima por plazo.
Convencionalmente, se explica a la prima por plazo como la compensación al tenedor de un bono de largo plazo por haber invertido en el mismo en lugar de haber invertido en los bonos de corto plazo de manera consecutiva. Sin embargo, una interpretación más general, es que la prima por plazo captura los riesgos por los cuales el tenedor de un bono nominal de largo plazo es compensado, notablemente los riesgos por liquidez e inflación. Para ser específicos, como es el caso de todos los instrumentos financieros, no todos los riesgos son compensados, por ejemplo, los riesgos idiosincráticos a un instrumento no son compensados.
Es conveniente hacer notar que algunas políticas no convencionales pueden afectar diferentes elementos de la descomposición. Por ejemplo, los anuncios de guía prospectiva (forward guidance) de alguna autoridad monetaria sobre mantener la tasa de interés de corto plazo en un nivel por un periodo de tiempo determinado debiesen, en principio, afectar el promedio esperado de tasas de interés de corto plazo. De manera similar, otras políticas pudiesen afectar a la prima por plazo en la medida en que estas impacten los riesgos a los cuales el tenedor de bonos de largo plazo es compensado.
Tipos de Cambio Reales
Notas: Tipo de cambio real efectivo, con base en el índice de precios al consumidor local. 2009 = 100.
Fuente: Con datos del International Financial Statistics (IFS), FMI.
Último dato disponible: octubre de 2022.